THE LONG WINTER · v4 — Blue Revision
AI Safety & Compliance Officer™
Every risk element in the script mapped to required sign-offs, permits and insurance coverage — day by day.
Production Hub
Showing sample production data — upload a script to populate every page.Upload script
Scenes with risk
10
Risk elements
24
High severity
9
Open incidents
0
Immutable log
Risk element register
| Scene | Location | Risk element | Severity | Required sign-off |
|---|---|---|---|---|
| Sc. 1 | EXT Frozen Lake | Ice/water work | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 1 | EXT Frozen Lake | Practical fire | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 1 | EXT Frozen Lake | Cold-weather exposure | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 2 | INT Okonjo Farmhouse | Music clearance (radio cue) | Standard | Department head |
| Sc. 3 | EXT County Road 12 | Road closure permit | Standard | Department head |
| Sc. 3 | EXT County Road 12 | Picture vehicle | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 4 | INT Halvorsen Grain Elevator | Weapon on set | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 4 | INT Halvorsen Grain Elevator | Working machinery | Standard | Department head |
| Sc. 4 | INT Halvorsen Grain Elevator | Fall hazard — height | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 5 | EXT Cedar Falls Town Square | Crowd — 120 background | Standard | Department head |
| Sc. 5 | EXT Cedar Falls Town Square | Open flame (candles) | Standard | Department head |
| Sc. 5 | EXT Cedar Falls Town Square | Night exterior | Standard | Department head |
| Sc. 6 | INT Sheriff Station | Continuity — coffee cup | Standard | Department head |
| Sc. 7 | EXT Highway 9 | Process trailer | Standard | Department head |
| Sc. 7 | EXT Highway 9 | Precision driving | Standard | Department head |
| Sc. 7 | EXT Highway 9 | Magic-hour window | Standard | Department head |
| Sc. 8 | INT Blue Pine Motel | Intimacy coordinator required | Standard | Department head |
| Sc. 8 | INT Blue Pine Motel | Cash prop count | Standard | Department head |
| Sc. 9 | EXT Halvorsen Field | Snow FX | Standard | Department head |
| Sc. 9 | EXT Halvorsen Field | Animal handler — dog | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 9 | EXT Halvorsen Field | 60 background | Standard | Department head |
| Sc. 9 | EXT Halvorsen Field | Minor on set | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 10 | INT Okonjo Farmhouse | Practical fire | High | Safety officer + UPM |
| Sc. 10 | INT Okonjo Farmhouse | Smoke in enclosed set | Standard | Department head |
Permits & insurance by day
Day 12 — Halvorsen Grain Elevator
Armory · Height work
Day 13 — Cedar Falls Town Square
120 BG · Night exterior · Open flame
Day 14 — Highway 9 / Blue Pine Motel
Process trailer · Intimacy coordinator
Day 15 — Halvorsen Field
Snow FX · Animal · Minor · 60 BG
Incident log
No incidents recorded. Entries are append-only and hash-chained alongside the production change history.
